BORSA
BIST 100 14.514,82 %0,82
Altın 7.107,39 ₺/gr %2,12
Bitcoin $77.255 %0,09
Dolar 48,08 ₺ %0,24
Euro 56,19 ₺ %0,13
Sterlin 65,65 ₺ %0,03
Gümüş 106,56 ₺/gr %1,55
Ethereum $2.428,43 %1,88
İsviçre Frangı 60,02 ₺ %0,15
Kanada Doları 34,91 ₺ %0,24
Avustralya Doları 34,48 ₺ %0,90
Japon Yeni 0,00 ₺ %0,00
Suudi Riyali 12,81 ₺ %0,12
BAE Dirhemi 13,09 ₺ %0,04
Rus Rublesi 0,58 ₺ %0,95
Çin Yuanı 7,15 ₺ %0,30
ANKARA 32°C 7.107,39 ₺/gr 48,08 ₺ 56,19 ₺
Anasayfa GÜNCEL KORENAVİRÜS (COVİD-19) GÜNLÜK TABLO

KORENAVİRÜS (COVİD-19) GÜNLÜK TABLO

KORENAVİRÜS (COVİD-19) TÜRKİYE GENELİ GÜNLÜK TABLO

· 3 dk okuma · Editör · 2.7K okunma
KORENAVİRÜS (COVİD-19) GÜNLÜK TABLO
DETAYLI TABLO

[ilgili-haber=7333]

KORENAVİRÜS (COVİD-19) TÜRKİYE GENELİ GÜNLÜK TABLO
 
Tarih Ağır Hasta Sayısı Bugünkü Hasta Sayısı Bugünkü Test Sayısı Bugünkü Vefat Sayısı Bugünkü İyileşen Sayısı
24 ŞUBAT 21 1.200 660 124.015 72 5.297
23 ŞUBAT 21 1.185 633 123.734 75 5.546
22 ŞUBAT 21 1.189 623 118.816 77 5.690
21 ŞUBAT 21 1.185 601 101.105 80 5.002
20 ŞUBAT 21 1.180 635 118.911 82 7.210
19 ŞUBAT 21 1.185 638 116.674 83 7.498
18 ŞUBAT 21 1.187 640 115.406 86 7.217
17 ŞUBAT 21 1.193 649 117.121 90 7.209
16 ŞUBAT 21 1.201 658 115.794 90 7.189
15 ŞUBAT 21 1.232 660 116.452 91 7.106
14 ŞUBAT 21 1.230 666 104.108 94 6.910
13 ŞUBAT 21 1.235 671 123.305 93 7.215
12 ŞUBAT 21 1.250 667 129.630 97 8.108
11 ŞUBAT 21 1.256 660 130.313 94 7.811
10 ŞUBAT 21 1.308 664 135.867 95 7.903
9 ŞUBAT 21 1.310 659 137.712 98 8.109
8 ŞUBAT 21 1.310 632 139.378 103 8.567
7 ŞUBAT 21 1.317 623 129.715 112 8.201
6 ŞUBAT 21 1.337 618 137.649 108 8.089
5 ŞUBAT 21 1.423 620 142.538 110 8.217
4 ŞUBAT 21 1.501 627 145.067 113 8.815
3 ŞUBAT 21 1.523 632 148.192 117 8.314
2 ŞUBAT 21 1.592 630 140.120 120 8.639
1 ŞUBAT 21 1.615 636 141.703 124 8.016
31 OCAK 21 1.634 641 136.418 128 7.006
30 OCAK 21 1.692 658 148.785 129 7.100
29 OCAK 21 1.740 664 165.094 131 8.093
28 OCAK 21 1.751 670 173.210 129 8.902
27 OCAK 21 1.765 675 179.419 132 8.803
26 OCAK 21 1.791 681 180.303 134 8.108
25 OCAK 21 1.808 671 151.109 137 6.682
24 OCAK 21 1.905 684 148.425 140 5.860
23 OCAK 21 1.962 723 152.758 144 5.811
22 OCAK 21 2.003 734 163.342 149 6.018
21 OCAK 21 2.074 743 165.109 153 6.113
20 OCAK 21 2.102 752 168.894 159 5.932
19 OCAK 21 2.162 761 175.133 167 7.218
18 OCAK 21 2.183 749 151.342 164 7.905
17 OCAK 21 2.201 803 148.636 165 8.812
16 OCAK 21 2.265 902 156.792 168 8.005
15vOCAK 21 2.311 921 167.211 169 9.109
14 OCAK 21 2.512 958 169.847 170 9.011
13 OCAK 21 2.652 971 173.603 173 9.463
12 OCAK 21 2.701 983 179.208 171 10.013
11 OCAK 21 2.783 1.003 180.303 174 10.301
10 OCAK 21 2.811 1.017 162.786 176 8.103
9 OCAK 21 2.903 1.103 168.289 181 7.902
8 OCAK 21 3.094 1.291 184.193 186 9.894
7 OCAK 21 3.201 1.370 183.003 194 8.211
6 OCAK 21 3.303 1.458 182.645 191 8.702
5.Oca.21 3.410 1.477 183.413 194 8.908
4.Oca.21 3.522 1.508 181.323 197 9.896
3.Oca.21 3.612 1.515 138.941 193 10.102
2.Oca.21 3.764 1.713 149.218 202 11.672
1.Oca.21 3.891 1.908 158.103 212 14.110
31.Ara.20 3.918 2.219 178.217 239 22.021
30.Ara.20 4.098 2.612 184.415 254 20.192
29.Ara.20 4.191 2.783 183.117 253 21.004
28.Ara.20 4.251 2.816 180.892 257 22.203
27.Ara.20 4.309 2.806 172.113 254 21.196
26.Ara.20 4.501 3.002 178.872 253 23.231
25.Ara.20 4.702 3.199 201.104 256 35.511
24.Ara.20 4.805 3.218 195.675 254 33.985
23.Ara.20 4.901 3.192 202.209 259 34.492
22.Ara.20 5.008 3.309 192.316 251 32.110
21.Ara.20 5.192 3.412 196.110 254 34.419
20.Ara.20 5.347 3.546 158.892 246 21.218
19.Ara.20 5.501 4.002 173.132 241 25.516
18.Ara.20 5.707 4.103 205.809 246 31.945
17.Ara.20 5.803 4.209 206.102 243 30.494
16.Ara.20 5.960 4.893 205.397 240 29.922
15.Ara.20 5.988 5.105 206.190 235 29.247
14.Ara.20 5.980 5.064 204.289 229 28.164
13.Ara.20 5.973 5.103 181.199 218 22.215
12.Ara.20 5.961 5.203 189.065 222 20.191
11.Ara.20 5.952 5.607 208.873 226 5.516
10.Ara.20 5.943 5.918 206.202 220 5.232
9.Ara.20 5.901 6.213 204.411 217 5.846
8.Ara.20 5.882 6.593 201.219 211 5.245
7.Ara.20 5.836 6.420 196.902 203 5.017
6.Ara.20 5.805 6.093 174.761 195 4.011
5.Ara.20 5.800 6.128 178.903 196 4.100
4.Ara.20 5.703 6.903 194.435 193 4.811
3.Ara.20 5.611 6.511 187.518 187 4.190
2.Ara.20 5.502 6.690 183.624 193 4.821
1.Ara.20 5.303 6.101 180.312 190 4.593
30.Kas.20 5.190 6.514 176.656 188 4.485
29.Kas.20 5.011 6.439 168.212 185 4.015
28.Kas.20 4.903 6.714 174.443 182 3.611
27.Kas.20 4.816 6.592 171.113 177 3.845
26.Kas.20 4.711 6.876 168.348 174 3.291
25.Kas.20 4.641 6.814 164.547 168 3.911
24.Kas.20 4.543 7.381 162.231 161 3.678
23.Kas.20 4.409 6.713 161.125 153 3.254
22.Kas.20 4.217 6.017 155.516 139 3.812
21.Kas.20 4.121 5.532 152.214 135 3.233
20.Kas.20 3.990 5.103 156.642 141 3.019
19.Kas.20 3.850 4.542 157.756 123 2.918
18.Kas.20 3.742 4.215 158.811 116 2.592
17.Kas.20 3.657 3.819 156.692 103 2.688
16.Kas.20 3.610 3.316 151.516 94 2.712
15.Kas.20 3.439 3.223 142.496 89 2.561
14.Kas.20 3.423 3.116 150.141 92 2.298
13.Kas.20 3.356 3.045 149.942 93 2.010
12.Kas.20 3.230 2.841 148.482 88 2.181
11.Kas.20 3.095 2.693 145.989 86 2.112
10.Kas.20 3.001 2.529 146.198 87 2.215
9.Kas.20 2.867 2.576 145.411 85 2.047
8.Kas.20 2.740 2.516 141.944 84 2.018
7.Kas.20 2.730 2.483 139.675 81 1.928
6.Kas.20 2.654 2.436 145.241 83 1.914
5.Kas.20 2.564 2.311 146.028 81 1.714
4.Kas.20 2.464 2.391 144.416 77 1.841
3.Kas.20 2.386 2.343 146.247 79 1.817
2.Kas.20 2.341 2.302 139.103 76 1.521
1.Kas.20 2.177 2.106 123.343 74 1.515
31.Eki.20 2.075 2.213 124.109 75 1.506
30.Eki.20 1.966 2.322 136.525 78 1.703
29.Eki.20 1.916 2.319 134.416 72 1.581
28.Eki.20 1.836 2.305 128.312 77 1.662
27.Eki.20 1.827 2.209 127.651 76 1.511
26.Eki.20 1.780 2.198 132.913 75 1.618
25.Eki.20 1.744 2.017 112.215 72 1.297
24.Eki.20 1.699 2.091 113.427 69 1.573
23.Eki.20 1.648 2.165 115.979 74 1.493
22.Eki.20 1.599 2.102 117.198 71 1.581
21.Eki.20 1.504 2.013 117.943 68 1.507
20.Eki.20 1.545 1.894 116.565 74 1.512
19.Eki.20 1.447 2026 116.249 75 1.424
18.Eki.20 1.427 1.815 101.403 72 1.504
17.Eki.20 1.428 1.723 112.131 71 1.401
16.Eki.20 1.445 1.812 117.005 73 1.419
15.Eki.20 1.408 1.693 116.103 66 1.311
14.Eki.20 1.418 1.671 115.328 57 1.396
13.Eki.20 1.416 1.632 114.992 62 1.314
12.Eki.20 1.417 1.614 115.605 58 1.301
11.Eki.20 1.411 1.502 109.301 59 1.212
10.Eki.20 1.414 1.649 113.102 56 1.391
9.Eki.20 1.398 1.629 115.295 55 1.402
8.Eki.20 1.403 1.615 117.101 58 1.398
7.Eki.20 1.411 1.581 116.608 56 1.355
6.Eki.20 1.414 1.511 112.421 55 1.229
5.Eki.20 1.412 1.603 115.632 57 1.320
4.Eki.20 1.475 1.429 104.402 57 1.182
3.Eki.20 1.470 1.502 103.219 59 1.211
2.Eki.20 1.455 1.442 114.857 63 1.506
1.Eki.20 1.507 1.407 113.546 67 1.402
30.Eyl.20 1.516 1.391 112.098 65 1.245
29.Eyl.20 1.583 1.427 114.940 68 1.452
28.Eyl.20 1.596 1.412 115.523 65 1.422
27.Eyl.20 1.583 1.467 101.119 68 1.116
26.Eyl.20 1.615 1.511 102.009 71 1.232
25.Eyl.20 1.601 1.665 112.885 73 1.318
24.Eyl.20 1.573 1.721 113.317 74 1.241
23.Eyl.20 1.561 1.767 112.102 72 1.027
22.Eyl.20 1.522 1.692 114.311 65 1.261
21.Eyl.20 1.491 1.743 112.942 68 1.202
20.Eyl.20 1.456 1.519 95.321 61 1.116
19.Eyl.20 1.432 1.538 97.416 68 1.312
18.Eyl.20 1.402 1.771 111.113 62 1.060
17.Eyl.20 1.372 1.648 109.985 66 1.143
16.Eyl.20 1.351 1.771 112.645 63 1.342
15.Eyl.20 1.327 1.742 110.412 67 1.202
14.Eyl.20 1.301 1.716 112.563 63 1.225
13.Eyl.20 1.267 1.527 96.097 57 1.102
12.Eyl.20 1.241 1.509 98.326 48 1.207
11.Eyl.20 1.223 1.671 112.213 56 1.117
10.Eyl.20 1.209 1.512 107.702 58 1.219
9.Eyl.20 1.181 1.673 111.193 55 943
8.Eyl.20 1.159 1.761 110.565 52 1.093
7.Eyl.20 1.118 1.703 103.925 57 1.047
6.Eyl.20 1.102 1.578 96.842 53 1.013
5.Eyl.20 1.091 1.673 99.497 56 984
4.Eyl.20 1.076 1.612 117.113 53 1.021
3.Eyl.20 1.041 1.642 110.225 49 1.211
2.Eyl.20 1.017 1.596 107.927 45 947
1.Eyl.20 991 1.572 109.443 47 1.003
31.Ağu.20 961 1.587 110.102 44 1.087
30.Ağu.20 945 1.482 91.302 42 1.027
29.Ağu.20 917 1.549 101.414 39 1.003
28.Ağu.20 896 1.517 107.814 36 1.017
27.Ağu.20 862 1.491 106.111 26 995
26.Ağu.20 841 1.313 100.109 20 1.002
25.Ağu.20 811 1.502 98.231 24 887
24.Ağu.20 796 1.443 95.943 18 743
23.Ağu.20 783 1.217 80.302 19 795
22.Ağu.20 762 1.309 93.007 22 801
21.Ağu.20 749 1.203 92.227 22 772
20.Ağu.20 735 1.412 92.301 19 882
19.Ağu.20 719 1.303 87.223 23 1.002
18.Ağu.20 703 1.263 82.318 20 942
17.Ağu.20 686 1.233 74.846 22 1.002
16.Ağu.20 679 1.192 65.956 19 997
15.Ağu.20 668 1.256 67.214 21 992
14.Ağu.20 656 1.226 70.192 22 923
13.Ağu.20 647 1.243 66.892 21 968
12.Ağu.20 632 1.212 67.237 18 934
11.Ağu.20 617 1.183 61.716 15 1.185
10.Ağu.20 603 1.193 62.219 14 1.211
9.Ağu.20 596 1.182 61.446 15 1.103
8.Ağu.20 587 1.172 63.842 16 1.082
7.Ağu.20 586 1.185 56.726 15 1.028
6.Ağu.20 580 1.153 54.494 14 1.040
5.Ağu.20 582 1.178 53.842 19 1.015
4.Ağu.20 583 1.083 46.249 18 994
3.Ağu.20 580 995 41.301 19 1.003
2.Ağu.20 582 987 40.247 18 978
1.Ağu.20 586 996 44.846 19 981
31.Tem.20 582 982 46.492 17 996
30.Tem.20 561 967 43.236 15 982
29.Tem.20 542 942 45.712 14 996
28.Tem.20   963 47.412 15 1.092
27.Tem.20   919 45.283 17 982
26.Tem.20   927 40.016 17 1.010
25.Tem.20   921 43.312 16 1.103
24.Tem.20   937 42.986 17 1.009
23.Tem.20   913 43.343 18 1.151
22.Tem.20   902 43.404 19 1.203
21.Tem.20   928 42.846 18 1.009
20.Tem.20   931 43.404 17 992
19.Tem.20   924 41.310 16 997
18.Tem.20   918 40.943 17 1.179
17.Tem.20   926 41.215 18 1.014
16.Tem.20   933 42.411 21 1.087
15.Tem.20   947 42.320 17 1.013
14.Tem.20   992 43.231 20 1.049
13.Tem.20   1.008 46.492 19 1.156
12.Tem.20   1.012 45.232 19 1.298
11.Tem.20   1.016 48.813 21 1.334
10.Tem.20   1.003 48.787 23 1.493
9.Tem.20   1.024 50.103 18 2.879
8.Tem.20   1.041 49.302 22 2.219
7.Tem.20   1.053 50.545 19 2.297
6.Tem.20   1.086 52.193 16 2.315
5.Tem.20   1.148 46.414 19 1.188
4.Tem.20   1.154 48.248 20 1.214
3.Tem.20   1.172 52.141 19 1.313
2.Tem.20   1.186 49.714 17 1.543
1.Tem.20   1.192 52.313 19 2.311
30.Haz.20   1.293 50.492 16 1.302
29.Haz.20   1.374 51.014 18 1.214
28.Haz.20   1.356 48.309 15 1.413
27.Haz.20   1.372 45.213 17 1.984
26.Haz.20   1.396 51.198 19 1.492
25.Haz.20   1.458 52.303 21 1.472
24.Haz.20   1.492 53.486 24 1.386
23.Haz.20   1.268 42.982 27 1.315
22.Haz.20   1.212 41.413 24 1.293
21.Haz.20   1.192 40.496 23 1.412
20.Haz.20   1.248 41.112 22 1.312
19.Haz.20   1.214 41.316 23 1.494
18.Haz.20   1.304 48.412 21 1382
17.Haz.20   1.429 52.901 19 1.261
16.Haz.20   1.467 46.800 17 1.015
15.Haz.20   1.592 42.032 18 947
14.Haz.20   1.562 45.176 15 1.330
13.Haz.20   1.459 45.092 14 985
12.Haz.20   1.195 41.013 15 1.242
11.Haz.20   987 49.190 17 1.021
10.Haz.20   922 36.521 17 2.241
9.Haz.20   993 37.225 18 3.218
8.Haz.20   989 39.361 19 3.411
7.Haz.20   914 35.335 23 2.647
6.Haz.20   878 35.846 21 1.922
5.Haz.20   930 57.829 18 1.622
4.Haz.20   988 54.234 21 926
3.Haz.20   867 52.305 24 931
2.Haz.20   786 32.325 22 974
1.Haz.20   827 31.525 23 974
31.May.20   839 35.600 25 989
30.May.20   983 39.230 26 1.021
29.May.20   1.141 36.155 28 1.594
28.May.20   1.182 33.559 30 1.576
27.May.20   1.035 21.043 34 1.286
26.May.20   948 19.853 28 1.492
25.May.20   987 21.492 29 1.321
24.May.20   1.141 24.589 32 1.092
23.May.20   1.186 40.178 32 1.491
22.May.20   952 37.507 27 1.121
21.May.20   961 33.633 27 1.003
20.May.20   972 20.838 23 1.092
19.May.20   1.022 25.382 28 1.318
18.May.20   1.158 25.141 31 1.615
17.May.20   1.368 35.369 44 1.825
16.May.20   1.610 42.236 41 2.004
15.May.20   1.708 38.565 48 2.103
14.May.20   1.635 34.821 55 2.315
13.May.20   1.639 33.332 58 2.826
12.May.20   1.704 37.351 53 3.109
11.May.20   1.114 32.722 55 3.089
10.May.20   1.542 36.187 47 3.211
9.May.20   1.546 35.605 50 3.084
8.May.20   1.848 33.687 48 3.412
7.May.20   1.977 30.395 57 4.782
6.May.20   2.253 30.303 64 4.917
5.May.20   1.832 33.283 59 5.119
4.May.20   1.614 35.771 64 5.015
3.May.20   1.670 24.001 61 4.892
2.May.20   1.983 36.318 78 4.451
1.May.20   2.188 41.431 84 4.922
30.Nis.20   2.615 42.004 93 4.846
29.Nis.20   2.936 43.498 89 5.231
28.Nis.20   2.392 29.230 92 5.018
27.Nis.20   2.131 20.143 95 4.651
26.Nis.20   2.357 30.177 99 3.558
25.Nis.20   2.861 38.308 106 3.845
24.Nis.20   3.122 38.351 109 3.246
23.Nis.20   3.116 40.962 115 2.014
22.Nis.20   3.083 37.535 117 1.559
21.Nis.20   4.611 39.429 119 1.488
20.Nis.20   4.674 39.703 123 1.454
19.Nis.20   3.977 35.344 127 1.523
18.Nis.20   3.783 40.520 121 1.822
17.Nis.20   4.353 40.270 126 1.542
16.Nis.20   4.801 40.427 125 1.415
15.Nis.20   4.281 34.090 115 875
14.Nis.20   4.062 33.070 107 842
13.Nis.20   4.093 34.456 98 511
12.Nis.20   4.789 35.720 97 481
11.Nis.20   5.138 33.170 95 542
10.Nis.20   4.747 30.864 98 281
9.Nis.20   4.056 28.578 96 296
8.Nis.20   4.117 24.900 87 264
7.Nis.20   3.892 20.023 76 256
6.Nis.20   3.148 21.400 75 284
5.Nis.20   3.135 20.065 73 256
4.Nis.20   3.013 19.664 76 302
3.Nis.20   2.786 16.160 69  
2.Nis.20   2.456 18.757 79  
1.Nis.20   2.148 14.396 63  
31.Mar.20   2.704 15.422 46  
30.Mar.20   1.610 11.535 37  
29.Mar.20   1.815 9.982 23  
28.Mar.20   1.704 7.641 16  
27.Mar.20   2.069 7.533 17  
26.Mar.20          
25.Mar.20          
24.Mar.20          
23.Mar.20          
22.Mar.20          
21.Mar.20          
20.Mar.20          
19.Mar.20          
18.Mar.20          
17.Mar.20          
16.Mar.20          
15.Mar.20          
14.Mar.20          
13.Mar.20          
12.Mar.20          
11.Mar.20          


GÜNCEL Haberleri

Tümü

Berat Gecesi

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

1 yıl önce

2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?

Ramazan ayının müjdecisi olarak bildiğimiz Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte '11 ayın sultanı...

1 yıl önce

Peygamber Efendimiz Berat Gecesi nasıl dua ederdi?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Berat Gecesi nasıl dua ederdi, hangi duaları okurdu gibi...

1 yıl önce

Suudi Arabistan Askıya alındığını duyurdu

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi, umre ziyareti için kutsal topraklara giden yolcuların...

1 yıl önce

Şehidimizin kanı yerde kalmadı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK sözde Özel Kuvvetler mensubu Berhudan Harun kod Murat...

1 yıl önce

8 terörist daha etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz...

1 yıl önce

Erdoğan'dan gece yarısı atamaKararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri...

1 yıl önce

Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe: 14 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist...

1 yıl önce

Kamu kurumlarına cuma namazı genelgesi

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına katılımıyla ilgili yaşanan farklı...

1 yıl önce

Erdoğan ""Kimse Hukukun Üstünde Değildir"

Beştepe'deki "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

1 yıl önce

Son dakika | Önce tutuklandı, şimdi görevden...

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden...

1 yıl önce

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: 'İddialar asılsızdır'

e- Nabız uygulamasından veri sızdırıldığı iddiası gündem olmuştu. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili...

1 yıl önce